Größentabelle Baseballhandschuhe
Passform/Fit (Handgröße):
Youth: schmale Passform, passend für Kinder
Adult Standard: Normale Handgröße für Erwachsene
Adult Narrow: schmale Handgröße Erwachsene, auch passend für Jugendliche
ContoUR Fit: schmale Passform, flache Fingerelemente
Die Passform (Handeinschub, Fingerlemente) entscheidet über den Sitz des Handschuhs an der Hand.
Größen Baseballhandschuhe nach Position (Erwachsene)
Die Größe des Handschuhs bezeichnet die Gesamtlänge - vom unteren Ende, durch die Handfläche bis zum oberen Ende des Baseballhandschuhs.
| Position | Größe | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Infield (IF) | 11" – 11,75" | Flach, präzise |
| Outfield (OF) | 12" – 13" | Große Fangfläche |
| First Base | 12" – 13" | Extra Reach |
| Catcher | 32" – 34" | Max. Schutz |
| Pitcher | 11,75" – 12" | Verdeckt Ball |
Größen Baseballhandschuhe nach Alter (Allround)
| Alter | Größe |
|---|---|
| 4–6 J. | 9" – 10" |
| 7–9 J. | 10" – 11" |
| 10–12 J. | 11" – 12" |
| 11–14 J. | 11,5" – 12,5" |
| 14–16 J. | 11,5" – 12,5" |
| 16+ J. | 11,,5" – 13" |
Hinweis: Größen sind Richtwerte. Handgröße, Position, Spielniveau und Liga-Vorgaben können die optimale Wahl beeinflussen.